TARIFÜBERSICHT 2005
| |||
PACKSTOFFE | *) ab | *)ab | |
* Tarife in Euro pro kg exkl. USt. | |||
| |||
1.1. | Verkaufsverpackung aus Papier, Karton, Pappe, Wellpappe | 0,115 | 0,105 |
| |||
1.2. | Transportverpackung aus Papier, Karton, Pappe, Wellpappe | 0,050 | 0,045 |
| |||
2. | 0,078 | 0,078 | |
| |||
3. | 0,023 | 0,023 | |
| |||
4. | Keramik | 0,290 | 0,290 |
| |||
5.1. | Ferrometalle klein < 3 l | 0,340 | 0,290 |
| |||
5.2. | Ferrometalle groß > 3 l, und Metallumreifungsbänder | 0,170 | 0,150 |
| |||
5.3. | 0,430 | 0,410 | |
| |||
6. | Textilien | 0,435 | 0,420 |
| |||
7.0. | Kunststoffe klein < 1,5 m² bzw. < 0,15 kg, Hohlkörper < 5 l, EPS < 0,1 kg, Säcke/Netzsäcke < 25 l, Tragetaschen, Multipacks | 0,700 | 0,690 |
| |||
7.1. | EPS (z.B. Styropor®) > 0,1 kg | 0,380 | 0,310 |
| |||
8. | Materialverbunde (ohne Getränkeverbundkartons) | 0,643 | 0,563 |
9. Industrie/Gewerbe- & Große Kunststoffverpackungen (IGP) | |||
9.1. | Folien > 1,5 m² | 0,230 | 0,230 |
| |||
9.2. | Hohlkörper > 5 l | 0,230 | 0,230 |
