TARIFÜBERSICHT 2006
| |||
PACKSTOFFE | *) ab | *)ab | |
* Tarife in Euro pro kg exkl. USt. | |||
| |||
1.1. | Verkaufsverpackung aus Papier, Karton, Pappe, Wellpappe | 0,105 | 0,105 |
| |||
1.2. | Transportverpackung aus Papier, Karton, Pappe, Wellpappe | 0,045 | 0,045 |
| |||
2. | 0,078 | 0,069 | |
| |||
3. | 0,023 | 0,023 | |
| |||
4. | Keramik | 0,290 | 0,290 |
| |||
5.1. | Ferrometalle klein < 3 l | 0,290 | 0,220 |
| |||
5.2. | Ferrometalle groß > 3 l, und Metallumreifungsbänder | 0,150 | 0,110 |
| |||
5.3. | 0,410 | 0,370 | |
| |||
6. | Textilien | 0,420 | 0,265 |
| |||
7.0. | Kunststoffe klein < 1,5 m² bzw. < 0,15 kg, Hohlkörper < 5 l, EPS < 0,1 kg, Säcke/Netzsäcke < 25 l, Tragetaschen, Multipacks | 0,690 | 0,620 |
| |||
7.1. | EPS (z.B. Styropor®) > 0,1 kg | 0,310 | 0,260 |
| |||
8. | Materialverbunde (ohne Getränkeverbundkartons) | 0,563 | 0,563 |
9. Industrie/Gewerbe- & Große Kunststoffverpackungen (IGP) | |||
9.1. | Folien > 1,5 m² | 0,230 | 0,190 |
| |||
9.2. | Hohlkörper > 5 l | 0,230 | 0,190 |
